A |
Kierunek: Jedlińsk / Warszawska / Jedlanka Przystanek: Radom Dworzec PKP |
||||||||||
Dni powszednie (w dni nauki szkolnej) | |||||||||||
04:15 | 04:50 | 05:24 | 05:50 A | 06:08 | 06:23 | 06:46 | |||||
07:12 | 07:32 | 08:02 A | 08:37 A | 09:32 | 10:52 A | 12:02 A | 12:32 | ||||
13:17 | 13:52 | 14:16 | 14:42 | 15:12 | 15:37 A | 16:12 | 16:37 A | ||||
17:27 | 19:07 | 20:24 A | 21:29 | ||||||||
Dni powszednie (w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w ferie i wakacje) | |||||||||||
04:20 | 04:40 | 05:28 | 05:58 A | 06:35 | 07:12 | 08:27 A | 09:32 | ||||
10:52 A | 12:02 A | 13:17 | 14:16 | 14:42 | 15:37 A | 16:12 | 17:27 | ||||
19:07 | 20:24 A | 21:29 | |||||||||
Soboty, Niedziele i święta | |||||||||||
05:25 | 06:42 A | 08:02 | 09:22 A | 10:42 | 12:02 A | 13:22 | 14:42 A | ||||
16:02 A | 17:12 | 18:32 A | 19:52 A | 21:02 | |||||||
A - Kurs do Jedlińsk / Warszawska Rozkład ważny od: 01.03.2018 |
Średni czas przejazdu | ||
Kierunek: Jedlanka | ||
00' | 00' | Radom Dworzec PKP 02 |
03' | 03' | Traugutta/Piłsudskiego |
04' | 04' | Żeromskiego/Traugutta |
06' | 06' | Malczewskiego/Wernera |
07' | 07' | Warszawska/Kusocińskiego |
09' | 09' | Warszawska/Klejowa |
11' | 11' | Warszawska/Rondo |
13' | 13' | Warszawska/Ofiar Firleja |
15' | 15' | Warszawska/Witosa |
18' | 18' | Wielogóra - 03 |
20' | 20' | Wielogóra - 01 |
24' | 24' | Wsola - 03 |
26' | 26' | Wsola - 01 |
29' | 29' | Jedlińsk/ ul. Warszawska /kwiaciarnia/ 01 |
30' | Jedlińsk/Lipowa | |
31' | Jedlanka/DPS | |
32' | Jedlanka/Szkoła | |
33' | Jedlanka I (NŻ) | |
34' | Jedlanka II (NŻ) | |
35' | Jedlanka/skrzyżowanie |
A |
Kierunek: Radom Dworzec PKP Przystanek: Jedlińsk/Warszawska |
|||||||||
Dni powszednie (w dni nauki szkolnej) | ||||||||||
04:55 | 05:40 | 06:16 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | ||||
08:05 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:45 | 13:20 | |||
14:10 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:10 | |||
18:35 | 19:55 | 21:00 | 22:10 | |||||||
Dni powszednie (w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w ferie i wakacje) | ||||||||||
05:00 | 05:30 | 06:07 | 06:40 | 07:15 | 07:55 | 09:00 | 10:20 | |||
11:30 | 12:45 | 14:10 | 15:05 | 15:40 | 16:25 | 16:55 | 18:35 | |||
19:55 | 21:00 | 22:10 | ||||||||
Soboty, Niedziele i święta | ||||||||||
06:10 | 07:30 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | |||
16:40 | 18:00 | 19:20 | 20:30 | 21:45 | ||||||
Średni czas przejazdu | ||
Kierunek: Radom Dworzec PKP | ||
00' | Jedlanka/skrzyżowanie | |
01' | Jedlanka/Szkoła | |
03' | Jedlanka/DPS | |
04' | Jedlińsk/Lipowa | |
05' | 00' | Jedlińsk/ ul. Warszawska /kwiaciarnia/ 02 |
09' | 04' | Wsola - 02 |
11' | 06' | Wsola - 04 |
12' | 07' | Wsola - 06 |
14' | 09' | Wielogóra 02 |
16' | 11' | Wielogóra 04 |
18' | 13' | Warszawska/Witosa |
20' | 15' | Warszawska/Ofiar Firleja |
22' | 17' | Warszawska/Rondo |
24' | 19' | Warszawska/Klejowa |
26' | 21' | Warszawska/Kusocińskiego |
28' | 23' | Malczewskiego/Kelles-Krauza |
31' | 26' | Lekarska/Szpital |
33' | 28' | Traugutta/Piłsudskiego |
37' | 32' | Radom Dworzec PKP |
A |
Kierunek: Dworzec PKP Przystanek: Jedlanka / skrzyżowanie |
|||||||||
Dni powszednie (w dni nauki szkolnej) | ||||||||||
04:50 | 05:35 | 06:11 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | |||
10:15 | 13:15 | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:50 | |||
18:30 | 19:50 | 22:05 | ||||||||
Dni powszednie (w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w ferie i wakacje) | ||||||||||
04:55 | 05:25 | 06:02 | 07:10 | 07:50 | 10:15 | 14:05 | 15:00 | |||
15:35 | 16:50 | 18:30 | 19:50 | 22:05 | ||||||
Soboty, Niedziele i święta | ||||||||||
06:05 | 08:45 | 11:25 | 14:05 | 17:55 | 21:40 | |||||
Michalczewski Sp. z o.o., ul. Ks. Łukasika 5, 26-600 Radom, tel. 48 384 20 07